<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: FalaFreela#14. Todo mundo bem na foto: ilustração e retoque de imagens</title>
	<atom:link href="http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens</link>
	<description>O podcast dos Profissionais Freelancers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 14:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Fala Freela! &#187; FalaFreela#63. Como é a vida de um professor freelancer?</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-2822</link>
		<dc:creator>Fala Freela! &#187; FalaFreela#63. Como é a vida de um professor freelancer?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-2822</guid>
		<description>[...] complementares:  #13, #14, #15, #16, #26, #28, #52 e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] complementares:  #13, #14, #15, #16, #26, #28, #52 e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danniel</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-1131</link>
		<dc:creator>Danniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 20:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-1131</guid>
		<description>De novo fizeram a recomendação equivocada dos bancos de imagem.

Recomendo que leiam o comentário do Montalvo de Machado sobre um comentário similar ainda no episódio 4:

http://falafreela.com.br/episodios/fala-freela3-antes-durante-e-depois-o-controle-financeiro

(Tem que descer a página um pouco. Seria legal se tivessem links permanentes para os comentários)


Resumidamente, o problema é que os bancos desvalorizam as imagens. Pense, se você convencesse a um monte de ilustradores e fotógrafos para praticamente dar as suas imagens, e que, toda vez que as negociassem com outros, dariam uma pequena comissão. Para você, mesmo negociando essas imagens a um valor ínfimo, miserável, ainda teria algum lucro, pois você obteve milhões de imagens de milhares de criadores, sem ter tido que criar nada, sem ter praticamente investido nada além de um site e da estrutura para fornecer essas imagens de balde aos clientes. Então o mercado se vê inundado pela oferta de imagens boas e muito baratas (sem contar ainda os &quot;sobrinhos&quot;), o que acaba puxando o preço de novas imagens para baixo. 

Para os próprios autores das imagens, talvez nem valesse a pena o tempo ou estrutura investidos para negociar a imagem pela mesma mixaria. Já para os bancos, como são muitas imagens, de muitos autores, com um investimento irrisório, se torna lucrativo para eles reduzir muito o valor de mercado das imagens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De novo fizeram a recomendação equivocada dos bancos de imagem.</p>
<p>Recomendo que leiam o comentário do Montalvo de Machado sobre um comentário similar ainda no episódio 4:</p>
<p><a href="http://falafreela.com.br/episodios/fala-freela3-antes-durante-e-depois-o-controle-financeiro" rel="nofollow">http://falafreela.com.br/episodios/fala-freela3-antes-durante-e-depois-o-controle-financeiro</a></p>
<p>(Tem que descer a página um pouco. Seria legal se tivessem links permanentes para os comentários)</p>
<p>Resumidamente, o problema é que os bancos desvalorizam as imagens. Pense, se você convencesse a um monte de ilustradores e fotógrafos para praticamente dar as suas imagens, e que, toda vez que as negociassem com outros, dariam uma pequena comissão. Para você, mesmo negociando essas imagens a um valor ínfimo, miserável, ainda teria algum lucro, pois você obteve milhões de imagens de milhares de criadores, sem ter tido que criar nada, sem ter praticamente investido nada além de um site e da estrutura para fornecer essas imagens de balde aos clientes. Então o mercado se vê inundado pela oferta de imagens boas e muito baratas (sem contar ainda os &#8220;sobrinhos&#8221;), o que acaba puxando o preço de novas imagens para baixo. </p>
<p>Para os próprios autores das imagens, talvez nem valesse a pena o tempo ou estrutura investidos para negociar a imagem pela mesma mixaria. Já para os bancos, como são muitas imagens, de muitos autores, com um investimento irrisório, se torna lucrativo para eles reduzir muito o valor de mercado das imagens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edu Ribeiro</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-617</link>
		<dc:creator>Edu Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-617</guid>
		<description>Caras achei muito legal vocês falarem de calibragem de monitor, tom de cores iluminação invasão de cores e tal, pois isto ainda é problema para muita gente, e pode fazer com que um investimento de tempo por parte da agência ou do Freela, ou de grana por parte do cliente sejam jogados fora. Aqui na agência trabalhames com monitores especiais e calibradores e sempre pedimos provas de cor, no entanto sempre presto atenção em todo um processo desde a origem das imagens até nos perfis de cores que são utilizados, para que não ocorra imprevistos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caras achei muito legal vocês falarem de calibragem de monitor, tom de cores iluminação invasão de cores e tal, pois isto ainda é problema para muita gente, e pode fazer com que um investimento de tempo por parte da agência ou do Freela, ou de grana por parte do cliente sejam jogados fora. Aqui na agência trabalhames com monitores especiais e calibradores e sempre pedimos provas de cor, no entanto sempre presto atenção em todo um processo desde a origem das imagens até nos perfis de cores que são utilizados, para que não ocorra imprevistos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Novos site da Contém Conteúdo: Os Wires foram Abduzeedos! &#124; Contém Conteúdo</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-612</link>
		<dc:creator>Novos site da Contém Conteúdo: Os Wires foram Abduzeedos! &#124; Contém Conteúdo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-612</guid>
		<description>[...] na empreitada, Fábio Sasso e seu sócio Fabiano, ambos do Estúdio Zee (Fábio já participou de um dos episódios mais baixados do Fala Freela), que toparam dar vida a essa interface, encarando o design e integração na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] na empreitada, Fábio Sasso e seu sócio Fabiano, ambos do Estúdio Zee (Fábio já participou de um dos episódios mais baixados do Fala Freela), que toparam dar vida a essa interface, encarando o design e integração na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fala Freela #14 &#124; Carolina Vigna-Maru</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-417</link>
		<dc:creator>Fala Freela #14 &#124; Carolina Vigna-Maru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-417</guid>
		<description>[...] Fala Freela #14 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fala Freela #14 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renan</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-352</link>
		<dc:creator>Renan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-352</guid>
		<description>Mauro,
Acho isso muito legal, pois teve uma galeria que falou comigo, perguntando o pq de não ter aprofundado para um lado mais tecnico o #falafreela14.
Minha opniao =]
Valewww</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mauro,<br />
Acho isso muito legal, pois teve uma galeria que falou comigo, perguntando o pq de não ter aprofundado para um lado mais tecnico o #falafreela14.<br />
Minha opniao =]<br />
Valewww</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-351</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-351</guid>
		<description>Marcos,

A idéia era uma passada geral mesmo, pois nossa audiência é muito variada. Mas quem sabe não montamos uma segunda parte, com um tom mais &quot;tutorial&quot;.

O que será que a comunidade acha disso? Comentem abaixo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos,</p>
<p>A idéia era uma passada geral mesmo, pois nossa audiência é muito variada. Mas quem sabe não montamos uma segunda parte, com um tom mais &#8220;tutorial&#8221;.</p>
<p>O que será que a comunidade acha disso? Comentem abaixo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-350</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-350</guid>
		<description>Gosto muito do Fala Freela e o assunto desse podcast é muito interessante e rico, porém acho que faltou explorá-lo melhor. 
Faltou um pouco de dinâmica em relação a conversa. Falou-se muito, porém faltou aprofundar mais no assunto e quem sabe explorar um pouco mais das nuances desse tipo de trabalho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gosto muito do Fala Freela e o assunto desse podcast é muito interessante e rico, porém acho que faltou explorá-lo melhor.<br />
Faltou um pouco de dinâmica em relação a conversa. Falou-se muito, porém faltou aprofundar mais no assunto e quem sabe explorar um pouco mais das nuances desse tipo de trabalho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renan A. Lima</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-332</link>
		<dc:creator>Renan A. Lima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-332</guid>
		<description>Gustavo, sobre calibrar monitor, o calibrador custa caro, por volta de uns 800 reais, veja se vale a pena, lembrando que o monitor deve ser regulado de 15 em 15 dias, pois as luzes do monitor vao perdendo a força, e pq a iluminacao do seu ambiente tbm vai influenciar no seu trabalho.
Sobre o monitor de LCD, infelizmente não é recomendado, onde trabalho usa-se apenas monitores CRT (tubo) os de LCD sao como de notebook, e dependendo do monitor ate os steps de degrade sao vistos.
qlq coisa me manda email q te ajudo =]
 renan.final@gmail.com

Abracos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gustavo, sobre calibrar monitor, o calibrador custa caro, por volta de uns 800 reais, veja se vale a pena, lembrando que o monitor deve ser regulado de 15 em 15 dias, pois as luzes do monitor vao perdendo a força, e pq a iluminacao do seu ambiente tbm vai influenciar no seu trabalho.<br />
Sobre o monitor de LCD, infelizmente não é recomendado, onde trabalho usa-se apenas monitores CRT (tubo) os de LCD sao como de notebook, e dependendo do monitor ate os steps de degrade sao vistos.<br />
qlq coisa me manda email q te ajudo =]<br />
 <a href="mailto:renan.final@gmail.com">renan.final@gmail.com</a></p>
<p>Abracos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carolina Vigna-Maru</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-331</link>
		<dc:creator>Carolina Vigna-Maru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-331</guid>
		<description>Ah, em tempo: quando a gente está rodando muita coisa em gráfica, a própria gráfica (se for boa) te oferece a calibração. O caso que eu citei no podcast aconteceu antes disso ser um hábito das gráficas e calibração era, no máximo, coisa que a gente fazia com os pneus do carro.
bjins.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, em tempo: quando a gente está rodando muita coisa em gráfica, a própria gráfica (se for boa) te oferece a calibração. O caso que eu citei no podcast aconteceu antes disso ser um hábito das gráficas e calibração era, no máximo, coisa que a gente fazia com os pneus do carro.<br />
bjins.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carolina Vigna-Maru</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-330</link>
		<dc:creator>Carolina Vigna-Maru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-330</guid>
		<description>Gustavo,
Recomendo nada. Juro. A menos que você vá trabalhar diretamente gerando os arquivos para gráfica em prazos enlouquecedores (leia-se sem tempo de verificar provas), aí sim, investe nisso. É caro, dura pouco e não vai fazer diferença para web.
Agora, se vc pretende ser um bureau de um homem só, entra em contato com a gráfica local e pede pros caras irem lá calibrar para vc. Comprar calibrador é coisa de empresa grande (caro pra diabos) que usa em vários monitores toda hora (eu já disse que é caro?).
:)
Bjs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gustavo,<br />
Recomendo nada. Juro. A menos que você vá trabalhar diretamente gerando os arquivos para gráfica em prazos enlouquecedores (leia-se sem tempo de verificar provas), aí sim, investe nisso. É caro, dura pouco e não vai fazer diferença para web.<br />
Agora, se vc pretende ser um bureau de um homem só, entra em contato com a gráfica local e pede pros caras irem lá calibrar para vc. Comprar calibrador é coisa de empresa grande (caro pra diabos) que usa em vários monitores toda hora (eu já disse que é caro?).<br />
 <img src='http://falafreela.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Bjs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo Nogueira</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-329</link>
		<dc:creator>Gustavo Nogueira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-329</guid>
		<description>O conteúdo dessa série &#039;Fala Freela: entrevista&#039; esta muito interessante e rico. Parabéns.

Essa questão de organização de tempo é realmente o primeiro passo, Mauro. Fiquei o ultimo mês inteiro freelando como diretor de arte em tempo integral em uma agência e, mesmo assim, meu TCC foi entregue na data, com tudo OK ^^.

Tenho uma pergunta para o Fala Freela e os nossos parceiros ilustradores. O que vocês recomendam em relação à calibragem de monitor? Estou com uma tela LCD nova e até o episódio ainda não havia pensado nisso...

Abraço,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O conteúdo dessa série &#8216;Fala Freela: entrevista&#8217; esta muito interessante e rico. Parabéns.</p>
<p>Essa questão de organização de tempo é realmente o primeiro passo, Mauro. Fiquei o ultimo mês inteiro freelando como diretor de arte em tempo integral em uma agência e, mesmo assim, meu TCC foi entregue na data, com tudo OK ^^.</p>
<p>Tenho uma pergunta para o Fala Freela e os nossos parceiros ilustradores. O que vocês recomendam em relação à calibragem de monitor? Estou com uma tela LCD nova e até o episódio ainda não havia pensado nisso&#8230;</p>
<p>Abraço,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fala Freela #14 &#124; Pimenta no Pão</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-328</link>
		<dc:creator>Fala Freela #14 &#124; Pimenta no Pão</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-328</guid>
		<description>[...] Ou ouça pelo próprio site: http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-image... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ou ouça pelo próprio site: <a href="http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-image.." rel="nofollow">http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-image..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-327</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-327</guid>
		<description>Opa,

Link refeito. Foi mal turma!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa,</p>
<p>Link refeito. Foi mal turma!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tv</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-326</link>
		<dc:creator>tv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-326</guid>
		<description>Só corrigindo o link pra download do podcast: 
http://falafreela.com.br/ep/14/FalaFreela_ep14_osilustradoresdigitais.mp3

Falto o .mp3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só corrigindo o link pra download do podcast:<br />
<a href="http://falafreela.com.br/ep/14/FalaFreela_ep14_osilustradoresdigitais.mp3" rel="nofollow">http://falafreela.com.br/ep/14/FalaFreela_ep14_osilustradoresdigitais.mp3</a></p>
<p>Falto o .mp3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilustradores e retocadores de imagens são o foco do FalaFreela#14 &#124; Carreirasolo.org</title>
		<link>http://falafreela.com.br/episodios/falafreela14-todo-mundo-bem-na-foto-ilustracao-e-retoque-de-imagens/comment-page-1#comment-325</link>
		<dc:creator>Ilustradores e retocadores de imagens são o foco do FalaFreela#14 &#124; Carreirasolo.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://falafreela.com.br/?p=263#comment-325</guid>
		<description>[...] Download &#124; Assine no iTunes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Download | Assine no iTunes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
